دختران ووشوکار برتر کشور در ردههای نونهالان و نوجوانان در پایان رقابت این گروه سنی در کرمانشاه مشخص شدند.
پس از رقابت دو روزه در رده سنی جوانان در کرمانشاه، رقابت دختران ردههای سنی نوجوانان و نونهالان طی سه روز در این شهر انجام شد.
پرونده این رقابتها یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ بسته شد و نفرات برتر مشخص شدند البته کرمانشاه از ۱۷ اردیبهشت شاهد رقابت بزرگسالان نیز خواهد بود.
تالو نونهالان
| چانگ چوان |
| رتبه | ورزشکار | استان |
| ۱ | فاطمه اسدی | مازندران |
| ۲ | پانیسا مرادی | بوشهر |
| ۳ | آیلین حیدری | چهار محال و بختیاری |
| دائوشو |
| رتبه | ورزشکار | استان |
| ۱ | آیلین حیدری | چهار محال و بختیاری |
| ۲ | آرمیتا آداوودی | کرمانشاه |
| ۳ | پانیسا مرادی | بوشهر |
| جین شو |
| رتبه | ورزشکار | استان |
| ۱ | فاطمه اسدی | مازندران |
| ۲ | | خراسان رضوی |
| ۳ | یسنا جهانگیری | لرستان |
| نان چوان |
| رتبه | ورزشکار | استان |
| ۱ | نگار سلیمانی | اصفهان |
| ۲ | ثنا پناهی درچه | اصفهان |
| ۳ | هلیا چراغی | تهران |
| تای چی جین |
| رتبه | ورزشکار | استان |
| ۱ | سحر محمدی | سیستان و بلوچستان |
| ۲ | عسل امینپور | خراسان رضوی |
| ۳ | سارا جانقلی | سمنان |
| گون شو |
| رتبه | ورزشکار | استان |
| ۱ | نیایش تک فلاح | البرز |
| ۲ | ماهنی ترکیان | آذربایجان شرقی |
| ۳ | فاطمه مرتضی قلی | مازندران |
| چیانگ شو |
| رتبه | ورزشکار | استان |
| ۱ | آیلین کیانی | خراسان شمالی |
| ۲ | سوگند براتی | خراسان جنوبی |
| ۳ | ثنا جهاندار | لرستان |
| نن گون |
| رتبه | ورزشکار | استان |
| ۱ | ثنا پناهی | اصفهان |
| ۲ | ترنج قاسمیپور | هرمزگان |
| ۳ | آوینا اسکندری | فارس |
نن دائو
|
| رتبه | ورزشکار | استان |
| ۱ | هلیا چراغی | تهران |
| ۲ | نگار سلیمانی | اصفهان |
| ۳ | آنیتا اصغری | مرکزی |
| تایچیچوان |
| رتبه | ورزشکار | استان |
| ۱ | سحر محمدی | سیستان و بلوچستان |
| ۲ | عسل امین پور | خراسان رضوی |
| ۳ | نیایش حسینی | یزد |
تالو نوجوانان
| چانگ چوان |
| رتبه | ورزشکار | استان |
| ۱ | کوثر بنایی | فارس |
| ۲ | ناژین خدایی وینه | تهران |
| ۳ | آیسان غرایاق زندی | کرمانشاه ب |
| نان چوان |
| رتبه | ورزشکار | استان |
| ۱ | صبا رامیان | مازندران |
| ۲ | یلدا کاظمپور | مازندران |
| ۳ | مائده منصور کیایی | سیستان و بلوچستان |
| دائوشو |
| رتبه | ورزشکار | استان |
| ۱ | کوثر بنایی | فارس |
| ۲ | آنیسا کریمیزاده | البرز |
| ۳ | آتاناز قاسمی پور | قم |
| جین شو |
| رتبه | ورزشکار | استان |
| ۱ | آیسان غرایاق زندی | کرمانشاه |
| ۲ | ناژین خدایی وینه | تهران |
| ۳ | نازنین زهرا سلیمانی | اصفهان |
| تایچیچوان |
| رتبه | ورزشکار | استان |
| ۱ | ستایش سلمانی نژاد | اصفهان |
| ۲ | مها طالبی | یزد |
| ۳ | فاطمه حامی | کرمان |
| نن دائو |
| رتبه | ورزشکار | استان |
| ۱ | صبا رامیان | مازندران |
| ۲ | یلدا کاظم پور | مازندران |
| ۳ | فاطمه زهرا میری | قم |
| گون شو |
| رتبه | ورزشکار | استان |
| ۱ | آنیسا کریمی زاده | البرز |
| ۲ | هستی جلیل وند | کرمانشاه |
| ۳ | فاطمه حسینی | سمنان |
| چیانگ شو |
| رتبه | ورزشکار | استان |
| ۱ | آیسان غرایاق زندی | کرمانشاه ب |
| ۲ | ناژین خدایی وینه | تهران |
| ۳ | شیوا کاظمی | گلستان |
| نن گون |
| رتبه | ورزشکار | استان |
| ۱ | صبا رامیان | مازندران |
| ۲ | یلدا کاظم پور | مازندران |
| ۳ | مائده منصور کیایی | سیستان و بلوچستان |
| تای چی جین |
| رتبه | ورزشکار | استان |
| ۱ | مها طالبی | یزد |
| ۲ | ستایش سلمانی نژاد | اصفهان |
| ۳ | شادی شاهسون | خراسان رضوی |
ساندا نوجوانان
| ۴۲ کیلوگرم |
| رتبه | ورزشکار | استان |
| ۱ | یلدا حیات بینی | کرمانشاه ب |
| ۲ | فاطیما علیزاده | گلستان |
| ۳ | نیایش خنجری | تهران |
| ۳ | آریانا افشار نادری | البرز |
| ۴۵ کیلوگرم |
| رتبه | ورزشکار | استان |
| ۱ | ثنا محمدیان | مازندران |
| ۲ | فاطمه رحیمیان | کرمانشاه |
| ۳ | مارال اسپری | قم |
| ۳ | دریا داور | فارس |
| ۴۸ کیلوگرم |
| رتبه | ورزشکار | استان |
| ۱ | مارینا رستار | کرمانشاه ب |
| ۲ | مریم رزمخواه | گلستان |
| ۳ | الناز احمدی | سیستان و بلوچستان |
| ۴ | زهرا اقبال | مرکزی |
| ۵۲ کیلوگرم |
| رتبه | ورزشکار | استان |
| ۱ | پرستش جعفری | قم |
| ۲ | نیوشا آقاجانپور | خراسان جنوبی |
| ۳ | المیرا شریف تبار | مازندران |
| ۴ | الناز جهانشاهی | خراسان رضوی |